売り土地
松山市 空港通り
新規大型分譲地 人気のさくら小校区
松山市中心部・松山空港にもアクセス良し!学校/さくら小学校・西中学校
見所ポイント
①建築条件なし
②大型新規 分譲地全13区画!
③人気のさくら小校区
④空港通り3丁目バス停まで徒歩2分
区画 | 面積 | 価格(税込) | 坪単価(税込) |
---|---|---|---|
1 | 131.22m²(39.69坪) | 1,490万円 | 37.5万円 |
2 | 128.01m²(38.72坪) | 1,290万円 | 33.3万円 |
3 | 128.64m²(38.91坪) | 1,390万円 | 35.7万円 |
4 | 128.74m²(38.94坪) | 1,390万円 | 35.7万円 |
5 | 129.67m²(39.22坪) | 1,390万円 | 35.4万円 |
6 | 128.64m²(38.91坪) | 1,590万円 | 40.86万円 |
7 | 119.95m²(36.28坪) | 1,390万円 | 38.31万円 |
8 | 118.69m²(35.90坪) | 1,290万円 | 35.93万円 |
9 | 118.69m²(35.90坪) | 1,290万円 | 35.93万円 |
10 | 116.88m²(35.35坪) | 1,290万円 | 36.49万円 |
11 | 118.49m²(35.84坪) | 1,190万円 | 33.20万円 |
12 | 118.66m²(35.89坪) | 1,190万円 | 33.16万円 |
13 | 128.64m²(38.91坪) | 1,590万円 | 40.86万円 |
区画図
物件概要
-
所在地
愛媛県松山市空港通3-93-1より
-
学校
さくら小学校・西中学校
-
地目
宅地
-
都市計画
市街化区域
-
用途地域
準工業
-
建ぺい率
60%
-
容積率
200%
-
交通
伊予鉄バス 空港通3丁目バス停まで徒歩2分
-
道路
伊予鉄バス 空港通3丁目バス停まで徒歩2分
-
引渡
令和5年11月完成 予定
-
取引形態
仲介
この物件を問い合わせる
土地に関するお問い合わせは下記フォームよりお願い致します。